Markets Β· United States
Top Movers - US Stocks
The biggest 1-month and 1-year price moves on US exchanges, ranked, with sector and market cap alongside. Filtered to companies above $1B to keep the leaderboard liquid.
As of 2026-09-15Top Movers (Month)
β30 calendar daysTop Gainers
10| # | Company | Price | 1M % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSTStrive Asset Management, LLCFinancial Services | $28.11 | +128.30% | $1.18B |
| 2 | MRNAModerna, Inc.Healthcare | $144.28 | +127.86% | $20.47B |
| 3 | AMLXAmylyx Pharmaceuticals, Inc.Healthcare | $32.85 | +51.90% | $1.59B |
| 4 | CVICVR Energy, Inc.Energy | $52.19 | +48.01% | $3.39B |
| 5 | MSTRStrategy IncTechnology | $132.56 | +42.48% | $45.53B |
| 6 | TXG10x Genomics, Inc.Healthcare | $75.19 | +34.05% | $4.25B |
| 7 | CRMSalesforce, Inc.Technology | $260.07 | +32.55% | $154.59B |
| 8 | IOVAIovance Biotherapeutics, Inc.Healthcare | $9.235 | +32.31% | $1.96B |
| 9 | INSPInspire Medical Systems, Inc.Healthcare | $74.83 | +31.05% | $1.22B |
| 10 | WBTNWEBTOON Entertainment Inc.Communication Services | $10.81 | +30.42% | $1.58B |
Top Losers
10| # | Company | Price | 1M % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYPTEyePoint, Inc.Healthcare | $3.810 | -74.17% | $1.03B |
| 2 | ALMSAlumis Inc.Healthcare | $8.385 | -66.87% | $2.60B |
| 3 | IESCIES Holdings, Inc.Industrials | $313.83 | -58.50% | $14.79B |
| 4 | SFBSServisFirst Bancshares, Inc.Financial Services | $42.33 | -53.66% | $4.26B |
| 5 | APHAmphenol CorporationTechnology | $77.54 | -53.60% | $180.56B |
| 6 | WYFIWhiteFiber, Inc.Technology | $16.86 | -42.87% | $1.06B |
| 7 | CRDOCredo Technology Group Holding LtdTechnology | $150.36 | -42.15% | $40.12B |
| 8 | VISNVistance Networks, Inc.Technology | $6.715 | -41.76% | $2.80B |
| 9 | RUSHARush Enterprises, Inc.Consumer Cyclical | $49.15 | -40.23% | $5.14B |
| 10 | AEHRAehr Test Systems, Inc.Technology | $81.46 | -39.24% | $3.67B |
Top Movers (Year)
β365 calendar daysTop Gainers
10| # | Company | Price | 1Y % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDKSandisk CorporationTechnology | $1,532 | +1600.33% | $260.59B |
| 2 | ERASErasca, Inc.Healthcare | $16.05 | +903.12% | $4.13B |
| 3 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc.Healthcare | $316.13 | +681.53% | $7.38B |
| 4 | SLSSELLAS Life Sciences Group, Inc.Healthcare | $11.22 | +567.86% | $1.78B |
| 5 | SYRESpyre Therapeutics, Inc.Healthcare | $90.18 | +507.65% | $6.82B |
| 6 | MRNAModerna, Inc.Healthcare | $144.28 | +504.19% | $20.47B |
| 7 | ORKAOruka Therapeutics, Inc.Healthcare | $91.35 | +498.62% | $3.76B |
| 8 | MUMicron Technology, Inc.Technology | $924.84 | +486.19% | $1.12T |
| 9 | TXG10x Genomics, Inc.Healthcare | $75.19 | +463.22% | $4.25B |
| 10 | MBXMBX Biosciences, Inc.Healthcare | $60.02 | +452.16% | $1.47B |
Top Losers
10| # | Company | Price | 1Y % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLACKLA CorporationTechnology | $166.12 | -83.20% | $278.38B |
| 2 | CVNACarvana Co.Consumer Cyclical | $68.67 | -81.20% | $72.60B |
| 3 | SMRNuScale Power CorporationIndustrials | $8.555 | -78.11% | $4.15B |
| 4 | ASSTStrive Asset Management, LLCFinancial Services | $28.11 | -77.40% | $1.18B |
| 5 | SOCSable Offshore Corp.Energy | $4.995 | -77.31% | $2.09B |
| 6 | EYPTEyePoint, Inc.Healthcare | $3.810 | -71.59% | $1.03B |
| 7 | RZLVRezolve AI PLCTechnology | $2.272 | -70.57% | $1.00B |
| 8 | FMCFMC CorporationBasic Materials | $11.42 | -69.66% | $1.52B |
| 9 | SIONSionna Therapeutics, Inc.Healthcare | $7.050 | -68.40% | $1.71B |
| 10 | HTZHertz Global Holdings, Inc.Industrials | $1.965 | -68.26% | $1.61B |